JONI KARBOT, S.Th.I

JONI KARBOT, S.Th.I
Pekerja Sosial LK3 Mandiri

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MANDIRI KAB BANYUASIN

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MANDIRI KAB BANYUASIN
LK3 Mandiri_Dinas Kesejahteran Sosial Banyuasin

LK3 MANDIRI

LK3 MANDIRI
Mitra Pemerintah Membangun ketahanan Sosial Keluarga

joni

joni
peksos

Sabtu, 20 Agustus 2011

RTSM calon penerima PKH

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KECAMATAN BETUNG KELURAHAN RIMBA ASAM TAHUN 2011
NO IDENTITAS RTSM PESERTA PKH ALAMAT KETERANGAN
NO BERCODE NAMA PENGURUS
1 160702001500003 ASMAINI RT 01/001/LK I
2 160702001500004 RUWAINI RT 01/001/LK I
3 160702001500005 ERNAWATI RT 01/001/LK I
4 160702001500010 ELLA RT 01/001/LK I
5 160702001500011 SURYATI RT 02/001/LK I
6 160702001500012 ELYANA RT 02/001/LK I
7 160702001500022 RIKA RT 05/001/LK I
8 160702001500026 JAYANTI SANARIA RT 07/002/LK I
9 160702001500027 MEGAWATI RT 07/002/LK I
10 160702001500028 MISMINA RT 07/001/LK I
11 160702001500014 VERA SARI RT 08/002/LK I
12 160702001500017 ENDANG RT 08/002/LK I
13 160702001500040 RITA WATI RT 09/002/LK I
14 160702001500031 REFING/SRI RT 10/002/LK I
15 160702001500034 SUMIATI RT 10/002/LK I
16 160702001500036 SUSILAWATI RT 10/002/LK I
17 160702001500038 SUKMA NINGSIH RT 10/002/LK I
18 160702001500056 MARYATI RT 13/003/LK II
19 160702001500057 FATMAWATI RT 13/003/LK II
20 160702001500058 LELI SURYANI RT 13/003/LK II
21 160702001500059 CIK ANNA RT 13/003/LK II
22 160702001500060 SUARTININGSIH RT 13/003/LK II
23 160702001500061 NINING KURNIATI RT 18/005/LK III
24 160702001500304 PARTINI RT 20/005/LK III
25 160702001500305 ELMI YUNITA RT 20/005/LK III
26 160702001500266 NELIANA RT 21/005/LK III
27 160702001500267 LILI HARTINI RT 21/005/LK III
28 160702001500129 DELVIA ANITA RT 22/005/LK III
29 160702001500484 ANI SUSANTI RT 27/006/LK III
30 160702001500105 LISNA WATI RT 28/007/LK IV
31 160702001500106 SUNARNI RT 28/007/LK IV
32 160702001500107 ANI RT 28/007/LK IV
33 160702001500101 ERNA WATI RT 29/007/LK IV
34 160702001500263 SAMIKNAH RT 31/003/LK IV
35 160702001500273 YUSNAINI RT 31/003/LK IV
36 160702001500274 ELI SUSANTI RT 31/003/LK IV
37 160702001500275 HIDAYATI RT 31/003/LK IV
BETUNG, AGUSTUS 2011 PENDAMPING KECAMATAN BETUNG


RIVA YANTI,S.Si


NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KECAMATAN BETUNG KELURAHAN RIMBA ASAM TAHUN 2011
NO IDENTITAS RTSM PESERTA PKH ALAMAT KETERANGAN
NO BERCODE NAMA PENGURUS
38 160702001500269 JUMILAH RT 32/003/LK IV
39 160702001500277 RATIH KUMALA DEWI RT 32/003/LK IV
40 160702001500278 FAUZAH RT 32/003/LK IV
41 160702001500295 SUSANA RT 32/003/LK IV
42 160702001500299 SAKDIA RT 32/003/LK IV
43 160702001500302 NURHAYATI RT 32/003/LK IV
44 160702001500303 RESIAH RT 32/003/LK IV
45 160702001500320 YULIANA RT 35/009/LK V
46 160702001500339 FITRI ROHMAH RT 35/009/LK V
47 160702001500335 SALBIA RT 36/009/LK V
48 160702001500326 FATMAWATI RT 37/009/LK V
49 160702001500327 ELNAINI RT 37/009/LK V
50 160702001500329 ASMANILA RT 37/009/LK V
51 160702001500334 RATNA JUWITA RT 37/009/LK V
52 160702001500338 SITI SUPRIHATIN RT 37/009/LK V
53 160702001500330 GUSTIWARNI/NURSANA RT 38/009/LK V
54 160702001500336 YUHANA RT 38/009/LK V
55 160702001500337 ENDANG RT 38/009/LK V



BETUNG, AGUSTUS 2011 PENDAMPING KECAMATAN BETUNG





RIVA YANTI,S.Si




NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KECAMATAN BETUNG KELURAHAN BETUNG TAHUN 2011
NO IDENTITAS RTSM PESERTA PKH ALAMAT KETERANGAN
NO BERCODE NAMA PENGURUS
1 160702001500079 SRIYANI RT 04/001/LK I
2 160702001500080 PARSIATI RT 04/001/LK I
3 160702001500018 NINI Y RT 07/002/LK I
4 160702001500020 LINDA RT 07/002/LK I
5 160702001500021 ROGAYA RT 07/002/LK I
6 160702001500023 HERLINA RT 07/002/LK I
7 160702001500024 NINGSI P RT 07/002/LK I
8 160702001500025 YULISMA RT 07/002/LK I
9 160702001500048 SUGIANA RT 08/003/LK II
10 160702001500052 SUTINI RT 08/003/LK II
11 160702001500220 FITRIANI RT 08/003/LK II
12 160702001500427 SUWARTIK RT 09/003/LK II
13 160702001500430 SOPIYAH RT 09/003/LK II
14 160702001500431 SUPENI RT 09/003/LK II
15 160702001500438 PAINEM RT 09/003/LK II
16 160702001500439 SUSI Indrawati RT 09/003/LK II
17 160702001500138 KARTIKA RT 10/003/LK II
18 160702001500441 WAKINI' RT 12/004/LK II
19 160702001500442 SARINAH RT 12/004/LK II
20 160702001500446 LUGIEM RT 12/004/LK II
21 160702001500448 YATINEM RT 12/004/LK II
22 160702001500450 TURINI RT 13/004/LK II
23 160702001500452 BADRIAH RT 13/004/LK II
24 160702001500457 NGAPILA RT 14/004/LK II
25 160702001500458 SUKAMTI/SURATMI RT 14/004/LK II
26 160702001500459 SUPINI RT 14/004/LK II
27 160702001500491 TITIN KOPIYATUN RT 16/005/LK III
28 160702001500493 TRI SUSANTI RT 16/005/LK III
29 160702001500494 SITI AISYA RT 16/005/LK III
30 160702001500137 WIDIAWATI RT 16/005/LK III
31 160702001500083 DINA M. RT 17/005/LK III
32 160702001500078 YATINI RT 17/005/LK III
33 160702001500119 SUPARINI RT 18/005/LK III
34 160702001500142 YARDASUMARNI RT 19/006/LK III
35 160702001500143 RAVINA SRIYANTI RT 19/006/LK III
36 160702001500147 ENI YUNITA RT 19/006/LK III
37 160702001500073 SUWANTI RT 20/006/LK III
38 160702001500075 MUSRINI RT 20/006/LK III
39 160702001500151 MURNI RT 21/006/LK III
40 160702001500153 PARIYEM RT 21/006/LK III
41 160702001500154 YENI KURNIATI RT 21/006/LK III
BETUNG, AGUSTUS 2011 PENDAMPING KECAMATAN BETUNG

RIVA YANTI,S.Si
NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KECAMATAN BETUNG KELURAHAN BETUNG TAHUN 2011
NO IDENTITAS RTSM PESERTA PKH ALAMAT KETERANGAN
NO BERCODE NAMA PENGURUS
42 160702001500156 ROYANI RT 22/006/LK III
43 160702001500157 RATMINA RT 22/006/LK III
44 160702001500159 MARIYANTI RT 22/006/LK III
45 160702001500161 JUMINEM RT 22/006/LK III
46 160702001500163 TITI SARI RT 22/006/LK III
47 160702001500284 SURASMI RT 23/006/LK III
48 160702001500289 SUSILAWATI RT23/006/LK III
49 160702001500292 SUTINAH RT 23/006/LK III
50 160702001500081 SULASMI RT 24/007/LK IV
51 160702001500086 ROHIMA RT 24/007/LK IV
52 160702001500362 SURATI RT 24/007/LK IV
53 160702001500363 WARTINI RT 24/007/LK IV
54 160702001500087 EKAWATI RT 25/007/LK IV
55 160702001500091 PONIJAH RT 25/007/LK IV
56 160702001500094 LINDA RT 25/007/LK IV
57 160702001500095 SUSANTI RT 25/007/LK IV
58 160702001500097 JAMILAH RT 25/007/LK IV
59 160702001500359 MARYATI RT 26/007/LK IV
60 160702001500360 SUMIRAH RT 26/007/LK IV
61 160702001500412 EMI W RT 28/008/LK IV
62 160702001500413 WATI RT 28/008/LK IV
63 160702001500414 SUJIAH RT 28/008/LK IV
64 160702001500415 JUMIYEM RT 28/008/LK IV
65 160702001500121 NANIK RT 29/008/LK IV
66 160702001500122 RISMAWATI RT 29/008/LK IV
67 160702001500123 EVI RT 29/008/LK IV
68 160702001500125 SURYATI RT 29/008/LK IV
69 160702001500132 WIJI MURNI RT 29/008/LK IV
70 160702001500133 NELLY RT 29/008/LK IV
71 160702001500134 DASEM RT 29/008/LK IV
72 160702001500315 EMILIA RT 30/008/LK IV
73 160702001500322 SUSMAWATI RT 30/008/LK IV
74 160702001500416 SURATMI RT 33/009/LK V
75 160702001500417 SANTI RT 33/009/LK V
76 160702001500418 SOLEHA RT 33/009/LK V
77 160702001500368 RIKA RT 34/009/LK V
78 160702001500420 DESI A RT 34/009/LK V
79 160702001500369 DIANA RT 35/009/LK V
80 160702001500370 RIJEM RT 35/009/LK V

BETUNG, AGUSTUS 2011 PENDAMPING KECAMATAN BETUNG

RIVA YANTI,S.Si

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KECAMATAN BETUNG KELURAHAN BETUNG TAHUN 2011
NO IDENTITAS RTSM PESERTA PKH ALAMAT KETERANGAN
NO BERCODE NAMA PENGURUS
81 160702001500422 HARIYATI RT 38/010/LK V
82 160702001500497 JORA RT 38/010/LK V
83 160702001500498 ROSITA RT 38/010/LK V
84 160702001500500 WARSIYEM RT 38/010/LK V
85 160702001500258 SUMARTIK RT 40/011/LK VI
86 160702001500341 NALISA RT 40/011/LK VI
87 160702001500342 EMA R RT 40/011/LK VI
88 160702001500343 WIWIN L RT 40/011/LK VI
89 160702001500344 QOMARIAH RT 40/011/LK VI
90 160702001500345 RATEM RT 40/011/LK VI
91 160702001500350 S HARISA RT 40/011/LK VI
92 160702001500351 ICA M RT 40/011/LK VI
93 160702001500352 UTAMI DEWI RT 40/011/LK VI
94 160702001500346 RASITI RT 41 A/011/LK VI
95 160702001500347 RUSIATI RT 41 A/011/LK VI
96 160702001500348 MESIYEM RT 41 A/011/LK VI
97 160702001500072 WAGINEM RT 41 B/011/LK VI
98 160702001500185 MUDLIKAH RT 41 B/011/LK VI
99 160702001500353 SUNARTI RT 41 B/011/LK VI
100 160702001500355 TRI P RT 41 B/011/LK VI
101 160702001500354 RUMINI RT 42/011/LK VI
102 160702001500397 SOLIHATUN RT 44/011/LK VI
103 160702001500192 SUPRIYATI RT 45/012/LK VI
104 160702001500217 SURATMI RT 45/012/LK VI
105 160702001500399 MARLINA RT 45/012/LK VI
106 160702001500400 INEM RT 45/012/LK VI
107 160702001500401 SUMINI RT 45/012/LK VI
108 160702001500402 RIKA RT 45/012/LK VI
109 160702001500404 GIYEN RT 45/012/LK VI
110 160702001500406 PONISIH RT 45/012/LK VI
111 160702001500407 MARLINA TUTUR RT 45/012/LK VI
112 160702001500408 RANI RT 46/012/LK VI
113 160702001500410 SARMINI RT 46/012/LK VI
114 160702001500377 SUMINI RT 46/012/LK VI
115 160702001500381 TARWIYAH A RT 46/012/LK VI
116 160702001500409 JUMIATUN RT 46/012/LK VI
117 160702001500378 RUMINAH RT 47/012/LK VI
118 160702001500382 PONIYATI RT 47/012/LK VI
119 160702001500384 WULAN DARI RT 47/012/LK VI
120 160702001500387 SUGINA RT 47/012/LK VI
BETUNG, AGUSTUS 2011 PENDAMPING KECAMATAN BETUNG

RIVA YANTI,S.Si

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KECAMATAN BETUNG KELURAHAN BETUNG TAHUN 2011
NO IDENTITAS RTSM PESERTA PKH ALAMAT KETERANGAN
NO BERCODE NAMA PENGURUS
121 160702001500221 MASNAH RT 48A/013/LK VII
122 160702001500226 NURAINI RT 48A/013/LK VII
123 160702001500164 MANISAH RT 48B/013/LK VII
124 160702001500165 BUDI AINI RT 48B/013/LK VII
125 160702001500166 ZUBAIDAH RT 48B/013/LK VII
126 160702001500167 FATMAWATI RT 48B/013/LK VII
127 160702001500169 SUGIANTI RT 48B/013/LK VII
128 160702001500197 SIAMAH RT 48B/013/LK VII
129 160702001500213 SURATMI RT 48B/013/LK VII
130 160702001500194 YUSNANI RT 49/013/LK VII
131 160702001500195 HERMYATI RT 49/013/LK VII
132 160702001500196 NURHAYATI RT 49/013/LK VII
133 160702001500198 SUMIATI RT 49/013/LK VII
134 160702001500203 NUR RT 49/013/LK VII
135 160702001500171 RUSMALA DEWI3 RT 50A/013/LK VII
136 160702001500210 KUSNAWATI RT 50A/013/LK VII
137 160702001500170 SARWANI RT 50B/013/LK VII
138 160702001500172 MAIMUNAH RT 50B/013/LK VII
139 160702001500173 SITI AMINAH RT 50B/013/LK VII
140 160702001500174 SUKESIH RT 50B/013/LK VII
141 160702001500207 NUNUNG R/KARTINAH RT 50B/013/LK VII
142 160702001500235 RITA/MITA MUKTI RT 51/014/LK VII
143 160702001500232 SUHARIATI RT 52/014/LK VII
144 160702001500234 MISRATUN RT 52/014/LK VII
145 160702001500240 NAPSIA RT 53/014/LK VII
146 160702001500241 ERNAINI RT 53/014/LK VII
147 160702001500242 MASMUNAH RT 53/014/LK VII
148 160702001500244 MASNUN RT 53/014/LK VII
149 160702001500245 CIKNAH RT 53/014/LK VII
150 160702001500247 YUSYANTI RT 53/014/LK VII
151 160702001500250 SOPIYAH RT 53/014/LK VII

BETUNG, AGUSTUS 2011
PENDAMPING KECAMATAN BETUNG,


RIVA YANTI,S.Si


Tidak ada komentar:

Posting Komentar